Samantekinn rekstur
2021 | 2020 | Breyting | % | |
---|---|---|---|---|
Rekstrartekjur samtals | 293.222.579 | 264.745.850 | 28.476.729 | 11% |
Rekstrargjöld samtals | 268.733.000 | 235.916.777 | 32.816.223 | 14% |
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 24.489.579 | 28.829.073 | -4.339.494 | -15% |
Afskriftir | 13.025.016 | 12.768.897 | 256.119 | 2% |
Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 11.464.563 | 16.060.176 | -4.595.613 | -29% |
Fjármagnsliðir samtals | -3.323.021 | -3.997.855 | 674.834 | -17% |
Hagnaður ársins | 8.141.542 | 12.062.321 | -3.920.779 | -33% |
Rekstrartekjur
Rekstrartekjur | 2021 | 2020 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagsgjöld | 140.437.349 | 124.581.083 | 15.856.266 | 13% |
Flatargjöld | 16.709.161 | 15.722.998 | 986.163 | 6% |
Mótatekjur | 12.939.400 | 14.972.800 | -2.033.400 | -14% |
Styrkir og framlög | 31.093.399 | 25.711.822 | 5.381.577 | 21% |
Tekjur æfingasvæðis | 26.821.318 | 28.607.759 | -1.786.441 | -6% |
Tekjur verslunar | 14.682.691 | 9.964.973 | 4.717.718 | 47% |
Seld þjónusta | 28.832.574 | 27.322.865 | 1.509.709 | 6% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Aðrar tekjur | 19.306.687 | 15.461.550 | -3.845.137 | 25% |
Rekstrargjöld
Rekstrargjöld | 2021 | 2020 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagaskattur GSÍ | 7.862.550 | 6.684.200 | 1.178.350 | 18% |
Mótagjöld | 5.710.339 | 4.801.188 | 909.151 | 19% |
Styrkir og þjálfunarkostnaður | 31.306.467 | 25.234.624 | 6.071.843 | 24% |
Rekstur æfingasvæðis | 22.665.136 | 23.574.543 | -909.407 | -4% |
Viðhald og rekstur valla | 65.786.507 | 54.824.538 | 10.961.969 | 20% |
Viðhald og rekstur véla | 23.066.042 | 20.592.349 | 2.473.693 | 12% |
Rekstur fasteigna | 12.875.922 | 14.643.462 | -1.767.540 | -12% |
Stjórnunarkostnaður | 40.286.937 | 37.317.641 | 2.969.296 | 8% |
Rekstur verslunar | 22.409.759 | 17.188.101 | 5.221.658 | 30% |
Rekstur útseldrar þjónustu | 25.357.810 | 20.269.021 | 5.088.789 | 25% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Annar kostnaður | 9.005.531 | 8.387.110 | 618.421 | 7% |