Rekstraráætlun 2021

Stjórn Keilis leggur til að fullt félagsgjald árið 2021 verði 131.000 kr. (+6,5%). Rekstraráætlun byggir á þessari tillögu sem verður svo endanlega ákveðin af nýrri stjórn.

Samantekinn rekstur

2022 2021 Breyting %
Rekstrartekjur samtals 307.750.00 293.222.579 14.527.421 5%
Rekstrargjöld samtals 279.390.076 268.733.000 10.657.076 4%
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði 28.359.924 24.489.579 3.870.345 16%
Afskriftir 13.000.000 13.025.016 -25.016 0%
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 15.359.924 11.464.563 3.895.361 34%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur 2.000.000 2.035.145 -35.145 -2%
Vaxtagjöld -5.500.000 -5.358.166 -141.834 3%
Samtals -3.500.000 -3.323.021 -176.979 5%
Hagnaður ársins 11.859.924 8.141.542 3.718.382 46%

Rekstrartekjur

Rekstrartekjur 2022 2021 Breyting %
Félagsgjöld 151.515.000 140.437.349 11.077.651 8%
Flatargjöld 20.550.000 16.709.161 3.840.839 23%
Mótatekjur 14.150.000 12.939.400 1.210.600 9%
Styrkir og framlög 23.350.000 31.093.399 -7.743.399 -25%
Tekjur æfingasvæðis 27.380.000 26.821.318 558.682 2%
Tekjur verslunar 12.5550.000 14.682.691 -2.132.691 -15%
Seld þjónusta 29.600.000 28.832.574 767.426 3%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0 0%
Aðrar tekjur 26.255.000 19.306.687 6.948.313 36%
Rekstrartekjur samtals 307.750.000 293.222.579 14.527.421 5%

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld 2022 2021 Breyting %
Félagaskattur GSÍ 8.079.400 7.862.550 216.850 3%
Mótagjöld 5.800.000 5.710.339 89.661 2%
Styrkir og þjálfunarkostnaður 38.573.130 31.306.467 7.266.663 23%
Rekstur æfingasvæðis 23.699.100 22.665.136 1.033.964 5%
Viðhald og rekstur valla 67.600.110 65.786.507 1.813.603 3%
Viðhald og rekstur véla 24.016.558 23.066.042 950.516 4%
Rekstur fasteigna 14.830.000 12.875.922 1.954.078 15%
Stjórnunarkostnaður 40.570.779 40.286.937 283.842 1%
Rekstur verslunar 20.550.000 22.409.759 -1.859.759 -8%
Rekstur útseldrar þjónustu 24.021.000 25.357.810 -1.336.810 -5%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0 0%
Annar kostnaður 9.250.000 9.005.531 244.469 3%
Rekstrargjöld samtals 279.390.076 235.916.777 10.657.076 4%