Vikar Jónasson úr Keili og Karen Guðnadóttir úr GS fögnuðu sigri á Borgunarmótinu á Eimskipsmótaröðinni í dag. Þetta er annað árið sem keppt er um Hvaleyrarbikarinn á þessu móti og er þetta í fyrsta sinn sem þau sigra á þessu móti. Þetta er annar sigur Vikars á Eimskipsmótaröðinni á þessari leiktíð en hann hafði betur gegn Guðmundi Ágústi Kristjánssyni á 1. holu í bráðabana á Hvaleyrarvelli í dag en þeir voru báðir á -4 samtals eftir 54 holur. Karen var að sigra á sínu fyrsta móti á þessu tímabili.
Lokastaðan í karlaflokki:
1. Vikar Jónasson, GK (68-72-69) 209 högg (-4)
2. Guðmundur Ágúst Kristjánsson, GR (71-68-70) 209 högg (-4)
3. Axel Bóasson, GK (68-69-73) 210 högg (-3)
4. Gísli Sveinbergsson, GK (70-73-72) 215 högg (+2)
5. Rúnar Arnórsson, GK (72-70-73) 215 högg (+2)
6. Aron Snær Júlíusson, GKG (71-70-74) 215 högg (+2)
7. Henning Darri Þórðarson, GK (72-69-74) 215 högg (+2)
8. Björn Óskar Guðjónsson, GM (74-66-75) 215 högg (+2)
9. -10. Ragnar Már Garðarsson, GKG (70-75-71) 216 högg (3)
9.- 10. Hákon Örn Magnússon, GR (68-71-77) 216 högg (+3)
Lokastaðan í kvennaflokki:
1. Karen Guðnadóttir, GS (74-76-74) 224 högg (+11)
2. Anna Sólveig Snorradóttir, GK (75-76-75) 226 högg (+13)
3.- 4. Helga Kristín Einarsdóttir, GK (78-71-83) 232 högg (+19)
3.- 4. Kinga Korpak, GS (73-71-88) 232 högg (+19)
5. Eva Karen Björnsdóttir, GR (78-78 -77) 233 högg (+20)
Frétt frá golf.is